| Tarih | Sorgu Tipi | IP |
|---|---|---|
| 22.07.2026 10:13 | DNS | 81.171.74.60 |
| 21.07.2026 23:45 | DNS | 2a02:ff0:2c0b:2778:c3c6:73ad:b5f1:953 |
| 21.07.2026 23:13 | DNS | 101.79.162.78 |
| 19.07.2026 04:35 | DNS | 85.11.167.194 |
| 14.07.2026 21:58 | DNS | 45.148.10.67 |
| 14.07.2026 16:47 | DNS | 52.196.187.209 |
| 14.07.2026 15:28 | DNS | 45.148.10.62 |
| 13.07.2026 16:01 | DNS | 91.148.245.81 |
| 08.07.2026 07:07 | DNS | 45.153.34.243 |
| 27.06.2026 18:01 | DNS | 13.212.21.169 |
| 15.06.2026 02:21 | DNS | 34.80.216.130 |
| 14.06.2026 07:18 | DNS | 34.95.135.34 |
| 24.05.2026 11:04 | ASN | 66.249.75.131 |
| 22.05.2026 12:46 | ASN | 66.249.69.170 |
| 20.05.2026 11:13 | WHOIS | 66.249.69.164 |
| 19.05.2026 04:51 | ASN | 66.249.69.166 |
| 19.05.2026 03:42 | PING | 66.249.69.164 |
| 18.05.2026 08:37 | DNS | 45.148.10.62 |
| 15.05.2026 03:31 | DNS | 93.123.109.214 |
| 14.05.2026 16:01 | WEBSITE_TEST | 66.249.77.198 |
| Tarih | NS Sunucuları | A Kaydı |
|---|---|---|
| 14.05.2026 04:20 |