| Tarih | Sorgu Tipi | IP |
|---|---|---|
| 12.09.2026 19:13 | ASN | 216.73.216.187 |
| 12.09.2026 19:13 | WHOIS | 216.73.216.187 |
| 12.09.2026 19:12 | PING | 216.73.216.187 |
| 12.09.2026 19:12 | WEBSITE_TEST | 216.73.216.187 |
| 12.09.2026 19:12 | DNS | 216.73.216.187 |
| 12.09.2026 18:10 | DNS | 34.174.6.177 |
| 12.09.2026 17:29 | DNS | 34.175.132.20 |
| 07.09.2026 16:42 | DNS | 34.174.165.39 |
| 07.09.2026 14:34 | DNS | 34.174.112.213 |
| 06.09.2026 12:26 | PING | 66.249.79.230 |
| 03.09.2026 04:21 | DNS | 34.175.102.3 |
| 21.08.2026 05:43 | DNS | 18.231.143.65 |
| 15.08.2026 19:33 | DNS | 45.153.34.217 |
| 13.08.2026 20:44 | DNS | 118.31.66.10 |
| 11.08.2026 23:40 | DNS | 52.167.144.184 |
| 24.07.2026 19:15 | DNS | 15.135.232.180 |
| 21.07.2026 23:45 | DNS | 2a02:ff0:2c0b:2778:c3c6:73ad:b5f1:953 |
| 21.07.2026 23:13 | DNS | 93.188.128.212 |
| 19.07.2026 04:40 | DNS | 85.11.167.194 |
| 14.07.2026 16:47 | DNS | 52.196.187.209 |
| Tarih | NS Sunucuları | A Kaydı |
|---|---|---|
| 27.06.2026 18:01 |