Genel Bakış WHOIS ASN Geçmiş Web Sitesi Ping

web.zip - DNS Geçmişi

DNS Değişiklik Timeline

3 değişiklik
26.09.2026 05:41
IP
Sunucu IP adresi değiştirildi
104.21.8.30
172.67.156.186
07.07.2026 23:46
IP
Sunucu IP adresi değiştirildi
172.67.156.186
104.21.8.30
15.06.2026 02:21
IP
Sunucu IP adresi değiştirildi
104.21.8.30
172.67.156.186

Sorgu Geçmişi

17 kayıt
Tarih Sorgu Tipi IP
26.09.2026 07:05 WHOIS 216.73.217.177
26.09.2026 07:04 ASN 216.73.217.177
26.09.2026 07:03 WEBSITE_TEST 216.73.217.177
26.09.2026 07:03 PING 216.73.217.177
26.09.2026 07:02 DNS 216.73.217.177
26.09.2026 05:41 DNS 195.178.110.15
21.07.2026 23:32 WEBSITE_TEST 157.55.39.56
08.07.2026 10:25 WHOIS 52.167.144.233
07.07.2026 23:50 WEBSITE_TEST 2a03:2880:f800:6::
07.07.2026 23:50 ASN 2a03:2880:f800:15::
07.07.2026 23:50 PING 2a03:2880:f800:17::
07.07.2026 23:50 WHOIS 2a03:2880:f800:20::
07.07.2026 23:46 DNS 2a03:2880:f800:3a::
07.07.2026 18:30 ASN 207.46.13.157
03.07.2026 12:56 PING 52.167.144.24
15.06.2026 02:21 DNS 34.80.216.130
14.06.2026 07:18 DNS 34.95.135.34

DNS Snapshots

5 snapshot
TarihNS SunucularıA Kaydı
26.09.2026 07:02 sima.ns.cloudflare.com, roan.ns.cloudflare.com 104.21.8.30
26.09.2026 05:41 sima.ns.cloudflare.com, roan.ns.cloudflare.com 104.21.8.30
07.07.2026 23:46 roan.ns.cloudflare.com, sima.ns.cloudflare.com 172.67.156.186
15.06.2026 02:21 roan.ns.cloudflare.com, sima.ns.cloudflare.com 104.21.8.30
14.06.2026 07:18 sima.ns.cloudflare.com, roan.ns.cloudflare.com 172.67.156.186